Adana Defterdarlığı'ndan 45 Milyon TL'ye Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi
Adana Defterdarlığı Ceyhan, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Koza, Çukurova ilçelerinde 10 adet okulun yapımı karşılığında arsalar verecek. 10 Okulun toplam ihale bedeli 45 milyon 436 bin TL olarak tespit edildi.
Adana Defterdarlığı Ceyhan, Seyhan, Yüreğir, Sarıçam, Koza, Çukurova ilçelerinde 10 adet okulun yapımı karşılığında arsalar verecek. 10 Okulun toplam ihale bedeli 45 milyon 436 bin TL olarak tespit edildi.
ADANA VALİLİĞİ
Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığından
PROJE ADI: Çukurova Harası OO (YIK-YAP) TİP PROJE NO: MEB.2014.16.İHO
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | İnşaat Taban | Toplam İnşaat | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti |
1 | Adana | Ceyhan | Çukurova | 133/2 | 9.090,03 | Tam | Tarla | İmarsız | 940 | 4710 | 4.154.220,00 TL | 5.392.177,56 TL |
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | Toplam Rayiç Bedel (TL) | Geçici | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Adana | Çukurova | Şambayadı | 11842/1 | 2.101.70 | Tam | Arsa | Konut +Yol | 5.614.459,00 TL | 842.168,85 TL | 12.07.2018 | 09:30 |
2 | Adana | Sarıçam | Çarkıpare | 192/1 | 2.387.00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | ||||
3 | Adana | Sarıçam | Çarkıpare | 216/1 | 2.660,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı |
PROJE ADI: Mirzaçelebi İO (Toros İO YIK-YAP) TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.İO
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | İnşaat Taban | Toplam İnşaat | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti |
1 | Adana | Seyhan | Mirzaçelebi | 711/162 | 7.269,00 | Tam | Okul | İmarsız | 725 | 3628 | 3.199.896,00 TL | 4.153.465,01 TL |
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | Toplam Rayiç Bedel (TL) | Geçici | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Adana | Sarıçam | Boynuyoğun | 139/1 | 3.832.70 | Tam | Arsa | Konut alanı | 4.215.200,00 TL | 632.280,00 TL | 12.07.2018 | 10:00 |
PROJE ADI: Kışla TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.i.o
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | İnşaat Taban | Toplam İnşaat | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti |
1 | Adana | Yüreğir | Köprülü | 9157/1 | 7.587,00 | Tam | Arsa | Okul Alanı | 725 | 3628 | 3.199.896,00 TL | 4.153.465,01 TL |
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | Toplam Rayiç Bedel (TL) | Geçici | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Adana | Çukurova | Şambayadı | 9103/6 | 6.137,77 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 4.202.138,10 TL | 630.320,72 TL | 12.07.2018 | 10:30 |
2 | Adana | Çukurova | Şambayadı | 9110/8 | 9.934,25 | Tam | Arsa | Konut Alanı |
PROJE ADI: Çarkıpare TİP PROJE NO: MEB.2014.24.İO
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1) | |||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | İnşaat Taban | Toplam İnşaat | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti | |
1 | Adana | Sarıçam | Çarkıpare | 146/3 | 6.710,00 | Tam | Arsa | Eğitim Alanı | 1617 | 6376 | 5.623.632,00 TL | 7.299.474,34 TL | |
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2) | |||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | Toplam Rayiç Bedel (TL) | Geçici | İhale Tarihi | İhale Saati | |
1 | Adana | Sarıçam | Boynuyoğun | 286/1 | 3.424,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 7.397.230,00 TL | 1.109.584,50 TL | 12.07.2018 | 11:00 | |
2 | Adana | Sarıçam | Boynuyoğun | 106/1 | 3.406,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | |||||
3 | Adana | Sarıçam | Boynuyoğun | 238/1 | 2.399,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | |||||
4 | Adana | Karaisalı | Selampınar | 451/4 | 368,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | |||||
5 | Adana | Karaisalı | Selampınar | 451/5 | 547,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | |||||
6 | Adana | Karaisalı | Karapınar | 376/13 | 1.814,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROJE ADI: Mahmutlu TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.İO
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN KOZAN BELEDİYESİ TAŞINMAZI (Tablo 1) | |||||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | İnşaat Taban | Toplam İnşaat | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti | |||
1 | Adana | Kozan | Mahmutlu | 455/2 | 5.705,00 | Tam | Arsa | Eğitim Alanı | 725 | 3628 | 3.199.896,00 TL | 4.153.465,01 TL | |||
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2) | |||||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | Toplam Rayiç Bedel (TL) | Geçici | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
1 | Adana | Sarıçam | Sofulu | 1023/12 | 2.750,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 4.195.500,00 TL | 629.325,00 TL | 12.07.2018 | 11:30 | |||
2 | Adana | Kozan | Tufanpaşa | 978/7 | 405,00 | Tam | Arsa | Konut-İmar Yolu | |||||||
3 | Adana | Kozan | Tufanpaşa | 978/8 | 296,00 | Tam | Arsa | Konut-İmar Yolu | |||||||
4 | Adana | Kozan | Tufanpaşa | 978/9 | 259,00 | Tam | Arsa | Konut-İmar Yolu | |||||||
5 | Adana | Kozan | Tufanpaşa | 978/10 | 359,00 | Tam | Arsa | Konut-İmar Yolu | |||||||
6 | Adana | Kozan | Tufanpaşa | 978/11 | 245,00 | Tam | Arsa | Konut-İmar Yolu | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROJE ADI: Ulubatlıhasan TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.İO
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | İnşaat Taban | Toplam İnşaat | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti |
1 | Adana | Yüreğir | Ulubatlı | 16011/1 | 9.990,00 | Tam | Arsa | İmarlı | 725 | 3628 | 3.199.896,00 TL | 4.153.465,01 TL |
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | Toplam Rayiç Bedel (TL) | Geçici | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Adana | Çukurova | Şambayadı | 8722/7 | 9.289,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 4.179.120,00 TL | 626.868,00 TL | 12.07.2018 | 14:00 |
2 | Adana | Çukurova | Şambayadı | 9107/7 | 6.070,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı |
PROJE ADI: Huzurevleri İO – 100. Yıl Kireçocağı TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.i.o / ADANA-10428.24+4.İO
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | İnşaat Taban | Toplam İnşaat | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti |
1 | Adana | Çukurova | Huzurevleri | 5036/3 | 3.986,00 | Tam | Arsa | -- | 725 | 3628 | 3.199.896,00 TL | 4.153.465,01 TL |
2 | Adana | Çukurova | Kireçocağı | …/996 | 2.849,00 | Tam | Arsa | -- | 725 | 3628 | 3.199.896,00 TL | 4.153.465,01 TL |
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | Toplam Rayiç Bedel (TL) | Geçici | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Adana | Sarıçam | Boynuyoğun | 104/1 | 2.161,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 8.472.750,00 TL | 1.270.912,50 TL | 12.07.2018 | 14:30 |
2 | Adana | Sarıçam | Sofulu | 470/1 | 1.647,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | ||||
3 | Adana | Çukurova | Şambayadı | 8747/5 | 8.550,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | ||||
4 | Adana | Çukurova | Şambayadı | 9107/8 | 7.045,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı |
PROJE ADI: İncirlik TİP PROJE NO: ADANA-10428.24+4.İO
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | İnşaat Taban | Toplam İnşaat | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti |
1 | Adana | Sarıçam | İncirlik | 15804/1 | 7.360,00 | Tam | Eğitim Tesisi | İmarsız | 725 | 3628 | 3.199.896,00 TL | 4.153.465,01 TL |
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | Toplam Rayiç Bedel (TL) | Geçici | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Adana | Sarıçam | Sofulu | 1294/4 | 2.377,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 4.569.350,00 TL | 685.402,50 TL | 12.07.2018 | 15:00 |
2 | Adana | Sarıçam | Sofulu | 950/3 | 3.558,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı |
PROJE ADI: Yüreğir Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi TİP PROJE NO: MEB-2017.12.ÖEİ UM
ÜZERİNE OKUL İNŞAATI YAPILACAK OLAN HAZİNE TAŞINMAZI (Tablo 1) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | İnşaat Taban | Toplam İnşaat | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti | Okul Binası Yaklaşık Maliyeti |
1 | Adana | Yüreğir | Karşıyaka | 2478/11 | 74.883,45 | Tam | Bina | İmarsız | 1634 | 3210 | 2.831.220,00 TL | 3.674.923,56 TL |
OKUL İNŞAATI KARŞILIĞI YÜKLENİCİYE VERİLECEK HAZİNE TAŞINMAZLARI (Tablo 2) | ||||||||||||
S. | İli | İlçesi | Mah. | Ada | Yüzölçümü | Hazine | Cinsi | İmar | Toplam Rayiç Bedel (TL) | Geçici | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | Adana | Sarıçam | Boynuyoğun | 102/1 | 3.053,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı | 3.803.000,00 TL | 570.450,00 TL | 12.07.2018 | 15:30 |
2 | Adana | Karaisalı | Karapınar | 377/1 | 6.250,00 | Tam | Arsa | Konut Alanı |
1 - Arsa karşılığı inşaat ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre 12/07/2018 tarihinde 09:30 – 15:30 saatleri arasında Adana Valiliği Defterdarlık Hizmet Binasının Bodrum Katındaki İhale Odasında PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.
2 – Her proje için ayrı olmak üzere Tablo 1 de belirtilen taşınmaz üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan Okul Binalarına karşılık Tablo 2 de belirtilen taşınmaz/taşınmazların bedelleri arasında Hazine lehine meydana gelen farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.
3 - Zemin etüdü yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
4 – Her bir projenin uygulama süresi sözleşme tarihinden itibaren 480 (dörtyüzseksen) gündür.
5 - Geçici teminat bedeli her bir proje için ayrı ayrı tahsil edilecek olup Tablo-2’de belirtilmiştir.
6 - İhale dokümanı bedeli KDV dahil 500,00 TL (Beşyüz TL) dir.
7 - İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
8 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER
a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeleri,
b) Geçici teminat bedelinin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit yatırılması halinde Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya banla hesabına (TC Ziraat Bankası IBAN: TR940001 0000 1300 0010 005129), Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,
c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
f) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin alındı belgesi,
e) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,
En geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.
* Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
* İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
* İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.adanadefterdarligi.gov.tr adreslerinden görülebilir.
İlan olunur.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.