İzmir Büyükşehir'den 57 Milyon TL'ye Satılık 39 Arsa
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova ve Çiğli'deki 39 adet arsayı 57 milyon 869 bin TL'ye satışa çıkardı. Arsaların açık artırma satış ihalesi 25 ekimde gerçekleşecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova ve Çiğli'deki 39 adet arsayı 57 milyon 869 bin TL'ye satışa çıkardı. Satışa çıkarılan en pahalı arsa Bornova Evka 3'te bulunuyor. Evka 3'teki 14 bin 935 metrekarelik arsa için 17 milyon 922 bin TL muhammen bedelle satışa sunuluyor. Arsaların açık artırma satış ihalesi 25 ekimde gerçekleşecek.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN | ||||||||||
1-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1149 ada 1 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (248,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:245.520,00-TL (İkiYüzKırkBeşBinBeşYüzYirmiLira) Geçici Teminatı: 7.365,60-TL (YediBinÜçYüzAltmışBeşLiraAltmışKuruş) | ||||||||||
2-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1149 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (284,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:272.640,00-TL (İkiYüzYetmişİkiBinAltıYüzKırkLira) Geçici Teminatı:8.179,20-TL (SekizBinYüzYetmişDokuzLiraYirmiKuruş) | ||||||||||
3-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1149 ada 3 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (320,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:307.200,00-TL (ÜçYüzYediBinİkiYüzLira) Geçici Teminatı: 9.216,00-TL (DokuzBinİkiYüzOnAltıLira) | ||||||||||
4-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1149 ada 4 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (320,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:307.200,00-TL (ÜçYüzYediBinİkiYüzLira) Geçici Teminatı: 9.216,00-TL (DokuzBinİkiYüzOnAltıLira) | ||||||||||
5-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1149 ada 5 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (324,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:311.040,00-TL (ÜçYüzOnBirBinKırkLira) Geçici Teminatı: 9.331,20-TL (DokuzBinÜçYüzOtuzBirLiraYirmiKuruş) | ||||||||||
6-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1149 ada 23 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (276,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:273.240,00-TL (İkiYüzYetmişÜçBinİkiYüzKırkLira) Geçici Teminatı: 8.197,20-TL (SekizBinYüzDoksanYediLiraYirmiKuruş) | ||||||||||
7-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1149 ada 25 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (313,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:297.350,00-TL (İkiYüzDoksanYediBinÜçYüzElliLira) Geçici Teminatı:8.920,50-TL (SekizBinDokuzYüzYirmiLiraElliKuruş) | ||||||||||
8-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1167 ada 3 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (274,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:238.380,00-TL (İkiYüzOtuzSekizBinÜçYüzSeksenLira) Geçici Teminatı: 7.151,40-TL (YediBinYüzElliBirLiraKırkKuruş) | ||||||||||
9-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1167 ada 5 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (276,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:248.400,00-TL (İkiYüzKırkSekizBinDörtYüzLira) Geçici Teminatı: 7.452,00-TL (YediBinDörtYüzElliİkiLira) | ||||||||||
10-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1167 ada 6 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (230,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:207.000,00-TL (İkiYüzYediBinLira) Geçici Teminatı: 6.210,00-TL (AltıBinİkiYüzOnLira ) | ||||||||||
11-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1167 ada 7 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (271,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:243.900,00-TL (İkiYüzKırkÜçBinDokuzYüzLira) Geçici Teminatı: 7.317,00-TL (YediBinÜçYüzOnYediLira) | ||||||||||
12-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1167 ada 8 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (316,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:284.400,00-TL (İkiYüzSeksenDörtBinDörtYüzLira) Geçici Teminatı: 8.532,00-TL (SekizBinBeşYüzOtuzİkiLira) | ||||||||||
13-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1167 ada 9 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (314,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:273.180,00-TL (İkiYüzYetmişÜçBinYüzSeksenLira) Geçici Teminatı: 8.195,40-TL (SekizBinYüzDoksanBeşLiraKırkKuruş) | ||||||||||
14-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1167 ada 10 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (313,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:272.310,00-TL (İkiYüzYetmişİkiBinÜçYüzOnLira) Geçici Teminatı: 8.169,30-TL (SekizBinYüzAltmışDokuzLiraOtuzKuruş) | ||||||||||
15-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 1167 ada 11 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (318,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:276.660,00-TL (İkiYüzYetmişAltıBinAltıYüzAltmışLira) Geçici Teminatı: 8.299,80-TL (SekizBinİkiYüzDoksanDokuzLiraSeksenKuruş) | ||||||||||
16-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 11648 ada 1 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat olan (254,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:304.800,00-TL (ÜçYüzDörtBinSekizYüzLira) Geçici Teminatı:9.144,00-TL (DokuzBinYüzKırkDörtLira) | ||||||||||
17-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 11648 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat olan (166,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:192.560,00-TL (YüzDoksanİkiBinBeşYüzAltmışLira) Geçici Teminatı:5.776,80-TL (BeşBinYediYüzYetmişAltıLiraSeksenKuruş) | ||||||||||
18-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 11648 ada 3 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat olan (166,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:192.560,00-TL (YüzDoksanİkiBinBeşYüzAltmışLira) Geçici Teminatı:5.776,80-TL (BeşBinYediYüzYetmişAltıLiraSeksenKuruş) | ||||||||||
19-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 11648 ada 10 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat olan (166,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:192.560,00-TL (YüzDoksanİkiBinBeşYüzAltmışLira) Geçici Teminatı:5.776,80-TL (BeşBinYediYüzYetmişAltıLiraSeksenKuruş) | ||||||||||
20-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 11648 ada 11 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat olan (166,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:192.560,00-TL (YüzDoksanİkiBinBeşYüzAltmışLira) Geçici Teminatı:5.776,80-TL (BeşBinYediYüzYetmişAltıLiraSeksenKuruş) | ||||||||||
21-) Belediyemize ait İzmir İli, Çiğli İlçesi, Büyükçiğli Mahallesi 11648 ada 12 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat olan (254,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:304.800,00-TL (ÜçYüzDörtBinSekizYüzLira) Geçici Teminatı:9.144,00-TL (DokuzBinYüzKırkDörtLira) | ||||||||||
22-) Belediyemize ait İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Şemikler Mahallesi 32082 ada 2 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Bitişik nizam- 5 kat olan (135,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:1.080.000,00-TL (BirMilyonSeksenBinLira) Geçici Teminatı:32.400,00-TL (OtuzİkiBinDörtYüzLira) | ||||||||||
23-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi 3169 ada 52 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (210,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:309.750,00-TL (ÜçYüzDokuzBinYediYüzElliLira) Geçici Teminatı:9.292,50-TL (DokuzBinİkiYüzDoksanİkiLiraElliKuruş) | ||||||||||
24-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi 3363 ada 30 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat olan (515,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi. Muhammen Bedel:450.625,00-TL (DörtYüzElliBinAltıYüzYirmiBeşLira) Geçici Teminatı:13.518,75-TL (OnÜçBinBeşYüzOnSekizLiraYetmişBeşKuruş) | ||||||||||
25-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi 3479 ada 18 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (605,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:477.950,00-TL (DörtYüzYetmişYediBinDokuzYüzElliLira) Geçici Teminatı:14.338,50-TL (OnDörtBinÜçYüzOtuzSekizLiraElliKuruş) | ||||||||||
26-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi 3467 ada 1 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (1.142,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:536.740,00-TL (BeşYüzOtuzAltıBinYediYüzKırkLira) Geçici Teminatı:16.102,20 -TL (OnAltıBinYüzİkiLiraYirmiKuruş) | ||||||||||
27-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi 3448 ada 14 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu İkiz nizam-2 kat olan (337,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:451.580,00-TL (DörtYüzElliBirBinBeşYüzSeksenLira) Geçici Teminatı:13.547,40-TL (OnÜçBinBeşYüzKırkYediLiraKırkKuruş) | ||||||||||
28-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi 3441 ada 3 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam-2 kat olan (1.591,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 604.580,00-TL (AltıYüzDörtBinBeşYüzSeksenLira) Geçici Teminatı:18.137,40 -TL (OnSekizBinYüzOtuzYediLiraKırkKuruş) | ||||||||||
29-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Ergene Mahallesi 14153 ada 1 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Ayrık nizam- 2 kat olan (1.864,73 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:3.729.460,00-TL (ÜçMilyonYediYüzYirmiDokuzBinDörtYüzAltmışLira) Geçici Teminatı: 111.883,80-TL (YüzOnBirBinSekizYüzSeksenÜçLiraSeksenKuruş) | ||||||||||
30-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi 4584 ada 3 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Y koşullu E:0,6 yapılaşma koşullu olan (1.024,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 6.379.520,00-TL (AltıMilyonÜçYüzYetmişDokuzBinBeşYüzYirmiLira) Geçici Teminatı:191.385,60-TL (YüzDoksanBirBinÜçYüzSeksenBeşLiraAltmışKuruş) | ||||||||||
31-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi 4641 ada 7 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Ayrık nizam- 6 kat KAKS:1,2 yapılaşma koşullu olan (2.957,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:10.349.500,00-TL (OnMilyonÜçYüzKırkDokuzBinBeşYüzLira) Geçici Teminatı: 310.485,00-TL (ÜçYüzOnBinDörtYüzSeksenBeşLira) | ||||||||||
32-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi 14129 ada 4 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Y koşullu E:0,6 yapılaşma koşullu olan (758,96 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:2.087.140,00-TL (İkiMilyonSeksenYediBinYüzKırkLira) Geçici Teminatı: 62.614,20-TL (AltmışİkiBinAltıYüzOnDörtLiraYirmiKuruş) | ||||||||||
33-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi 34946 ada 1 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Ayrık nizam- 2 kat olan (14.935,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:17.922.000,00-TL (OnYediMilyonDokuzYüzYirmiİkiLira) Geçici Teminatı: 537.660,00-TL (BeşYüzOtuzYediBinAltıYüzAltmışLira) | ||||||||||
34-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Işıklar Mahallesi 10948 ada 3 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu E:1,2 yapılaşma koşullu olan (1.691,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:4.700.980,00-TL (DörtMilyonYediYüzBinDokuzYüzSeksenLira) Geçici Teminatı:141.029,40-TL (YüzKırkBirBinYirmiDokuzLiraKırkKuruş) | ||||||||||
35-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 4401 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam- 5 kat olan (212,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:572.400,00-TL (BeşYüzYetmişİkiBinDörtYüzLira) Geçici Teminatı:17.172,00-TL (OnYediBinYüzYetmişİkiLira) | ||||||||||
36-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 4414 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam- 5 kat olan (284,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:823.600,00-TL (SekizYüzYirmiÜçBinAltıYüzLira) Geçici Teminatı:24.708,00-TL (YirmiDörtBinYediYüzSekizLira) | ||||||||||
37-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 4583 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam- 5 kat olan (251,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 702.800,00-TL (YediYüzİkiBinSekizYüzLira) Geçici Teminatı:21.084,00-TL (YirmiBirBinSeksenDörtLira) | ||||||||||
38-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 4588 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam- 5 kat olan (224,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel:604.800,00-TL (AltıYüzDörtBinSekizYüzLira) Geçici Teminatı:18.144,00-TL (OnSekizBinYüzKırkDörtLira) | ||||||||||
39-) Belediyemize ait İzmir İli, Bornova İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi 4589 parseldeki tam hisseli imar planındaki durumu Blok nizam- 5 kat olan (240,00 m²) arsanın satış işinin açık teklif (arttırma) usulü ihalesi.Muhammen Bedel: 648.000,00-TL (AltıYüzKırkSekizBinLira) Geçici Teminatı: 19.440,00-TL (OnDokuzBinDörtYüzKırkLira ) |
- Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında açık teklif (artırma) usulü ile satılacaktır.
- İhalesi 25/10/2018 Perşembe günü Saat 14:00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 3.kat 309 no.lu Encümen Toplantı Salonunda (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:3 D:309 Konak/İZMİR) yapılacaktır.
-Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 5.kat 508 no.lu Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğünden 300,00-TL (Üç Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında temin edinilebilir.
- İhaleye iştirak edeceklerin Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi'nin 4. maddesinde yazılı belgelerle birlikte 24/10/2018 ( Çarşamba günü ) saat 16:00'ya kadar Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğüne müracaatla ihaleye iştirak belgesi almaları zorunludur.
- İhaleye katılacakların ihale günü en geç Saat 14:00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 3. kat 309 no.lu Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekir. - Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
- İlan olunur.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.