Kadınların Konut Alım Oranı Arttı
TÜİK'in yayımladığı verilere göre 2024 yılının konut satış rakamları belli olurken toplam satış içerisinde kadınların aldığı konut oranı payının artışı dikkat çekti. Satılan 1 milyon 478 bin 25 konutun 517 bin 528'ini kadınlar aldı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı cinsiyete göre konut satış sayıları incelendiğinde kadınların toplam satış içerisinden aldığı payda 2024 yılında rekor seviyeye ulaşıldığı görüldü. Habertürk’te yer alan habere göre; 2024'te 1 milyon 478 bin 25 konut satışı gerçekleşti. Konutların yüzde 35'i (517 bin 528 adet) kadınlar tarafından satın alındı. Erkekler 819 bin 231 bin konut satın alırken, 24 bin 547 tapu ortak olarak alındı. 116 bin 719 konut diğer (şirket vs.) olarak kategorilendirildi.
CİNSİYETE GÖRE TOPLAM SATIŞTAN ALINAN ORAN (%)
Yıl Kadın Erkek Ortak Diğer (Kurumsal)
2014 29.45 59.70 2.40 8.45
2015 29.65 60.10 2.30 7.95
2016 29.17 59.71 2.17 8.94
2017 29.05 59.46 2.07 9.42
2018 30.63 57.44 1.95 9.98
2019 31.16 57.51 1.79 9.54
2020 32.22 59.52 1.56 6.71
2021 33.95 54.95 1.94 9.17
2022 32.62 55.27 1.63 10.48
2023 32.79 56.32 1.60 9.29
2024 35.01 55.43 1.66 7.90
Kadınların payının en yüksek olduğu iller Kırklareli (yüzde 42,27), Çanakkale (yüzde 42,21) ve Balıkesir (yüzde 42,04) olarak sıralandı. En düşük pay ise yüzde 22,58 ile Muş, yüzde 23,23 ile Ağrı ve yüzde 23,44 ile Ardahan'da oluştu.
CİNSİYETE GÖRE TOPLAM SATIŞTAN ALINAN ORAN (%)
Kadın payının en yüksek ve en düşük olduğu 10 şehir
Şehir Kadın Erkek Ortak Diğer (Kurumsal)
Kırklareli 42.27 52.76 1.85 3.11
Çanakkale 42.21 50.95 1.82 5.01
Balıkesir 42.04 49.02 2.47 6.47
Karaman 41.90 54.58 1.59 1.93
Edirne 41.60 54.44 1.51 2.45
Sinop 41.28 55.07 2.39 1.26
Niğde 39.92 56.64 2.00 1.44
Diyarbakır 39.68 58.67 0.58 1.08
Denizli 39.60 51.94 1.64 6.81
Tunceli 39.44 57.30 1.00 2.27
Erzurum 28.22 67.40 1.25 3.14
Van 26.34 70.58 0.25 2.83
Siirt 25.63 70.95 0.37 3.04
Hakkari 25.47 72.86 0.84 0.84
Şırnak 25.38 72.35 0.28 1.99
Bitlis 24.26 74.39 0.44 0.91
Kars 24.11 74.55 0.46 0.88
Ardahan 23.44 75.23 0.79 0.53
Ağrı 23.23 75.66 0.23 0.88
Muş 22.58 74.67 0.24 2.51
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.