Kayseri Melikgazi'de Satılık 86 Gayrimenkul
Kayseri Melikgazi Belediyesi çoğu konut imarlı arsa olan 86 adet gayrimenkuli satışa çıkarıyor. Gayrimenkullerin satış ihalesi 4 nisan salı günü belediye meclis salonunda gerçekleşecek
A+A-
KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri sunulan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulüyle ihale edilerek satılacaktır.
SIRA NO | MEVKİİ | ADA | PARS. | M2 | KAKS KAT ADEDİ | TAŞINMAZIN CİNSİ | MUHAMMEN BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | |
1 | KEYKUBAT | 6724 | 7 | 1.007,48 | A-4 | KONUT ARSASI | 400.000,00 | 20.000,00 | |
2 | MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER | 12490 | 1 | 2.381,88 | E=0,60 | İŞYERİ ARSASI | 850.000,00 | 42.500,00 | |
3 | MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER | 1699 | 1 | 2.150,56 | E=1,00 | İŞYERİ ARSASI | 850.000,00 | 42.500,00 | |
4 | MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER | 770 | 1 | 657,50 | E=0,60 | KONUT ARSASI | 75.000,00 | 3.750,00 | |
5 | MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER | 770 | 2 | 540,92 | E=0,60 | KONUT ARSASI | 65.000,00 | 3.250,00 | |
6 | MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER | 770 | 3 | 541,48 | E=0,60 | KONUT ARSASI | 65.000,00 | 3.250,00 | |
7 | MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER | 784 | 8 | 649,99 | E=0,60 | KONUT ARSASI | 50.000,00 | 2.500,00 | |
8 | MİMARSİNAN BAHÇELİEVLER | 784 | 9 | 717,23 | E=0,60 | KONUT ARSASI | 50.000,00 | 2.500,00 | |
9 | MİMARSİNAN ŞİRİNTEPE | 566 | 5 | 714,08 | E=1,80 | KONUT ARSASI | 300.000,00 | 15.000,00 | |
10 | MİMARSİNAN KAYAPUL | 659 | 5 | 569,65 | A-3 | KONUT ARSASI | 50.000,00 | 2.500,00 | |
11 | MİMARSİNAN-DERE | 760 | 8 | 615,65 | S-3 | KONUT ARSASI | 60.000,00 | 3.000,00 | |
12 | MİMARSİNAN DERE | 645 | 2 | 541,68 | S-3 | KONUT ARSASI | 50.000,00 | 2.500,00 | |
13 | MİMARSİNAN DERE | - | 5473 | 659,00 | A-3 | KONUT ARSASI | 75.000,00 | 3.750,00 | |
14 | MİMARSİNAN DERE | - | 5478 | 587,00 | A-3 | KONUT ARSASI | 65.000,00 | 3.250,00 | |
15 | MİMARSİNAN DERE | 635 | 7 | 1.016,60 | A-3 | KONUT ARSASI | 100.000,00 | 5.000,00 | |
16 | GESİ FATİH | 12431 | 3 | 117,68 | E=1,00 | İŞYERİ ARSASI | 350.000,00 | 17.500,00 | |
17 | GESİ FATİH | 12431 | 4 | 117,68 | E=1,00 | İŞYERİ ARSASI | 350.000,00 | 17.500,00 | |
18 | GESİ FATİH | 12431 | 5 | 117,68 | E=1,00 | İŞYERİ ARSASI | 350.000,00 | 17.500,00 | |
19 | GESİ FATİH | 12431 | 6 | 117,68 | E=1,00 | İŞYERİ ARSASI | 350.000,00 | 17.500,00 | |
20 | GESİ FATİH | 12431 | 7 | 117,68 | E=1,00 | İŞYERİ ARSASI | 350.000,00 | 17.500,00 | |
21 | GESİ FATİH | 12431 | 8 | 117,68 | E=1,00 | İŞYERİ ARSASI | 350.000,00 | 17.500,00 | |
22 | GESİ FATİH | 8729 | 2 | 936,08 | E=0,50 | İŞYERİ ARSASI | 400.000,00 | 20.000,00 | |
23 | SELÇUKLU 3. ESKİŞEHİR | 12203 | 1 | 152,00 | K-1 | İŞYERİ ARSASI | 150.000,00 | 7.500,00 | |
24 | SELÇUKLU 3. ESKİŞEHİR | 12203 | 2 | 152,00 | K-1 | İŞYERİ ARSASI | 150.000,00 | 7.500,00 | |
25 | SELÇUKLU 3. ESKİŞEHİR | 12203 | 3 | 152,00 | K-1 | İŞYERİ ARSASI | 175.000,00 | 8.750,00 | |
26 | SELÇUKLU 3. ESKİŞEHİR | 3840 | 9 | 1.092,42 | BL-8 | KONUT ARSASI | 400.000,00 | 20.000,00 | |
27 | DEMİRCİYAZISI | 1593 | 2484 | 58,30 | K-1 | İŞYERİ ARSASI | 50.000,00 | 2.500,00 | |
28 | ANBAR | 7840 | 2 | 138,00 | ZEMİN | YAPILI EV(BBN:2) | 120.000,00 | 6.000,00 | |
29 | KARACAOĞLU | 12136 | 1 | 117,00 | - | YAPILI İŞYERİ | 150.000,00 | 7.500,00 | |
30 | KARACAOĞLU | 3966 | 3 | 27,00 | - | YAPILI İŞYERİ | 50.000,00 | 2.500,00 | |
31 | BECEN | 12124 | 1 | 1.146,11 | A-2 | BAĞ ARSASI | 120.000,00 | 6.000,00 | |
32 | BECEN | 12124 | 2 | 1.309,60 | A-2 | BAĞ ARSASI | 120.000,00 | 6.000,00 | |
33 | BECEN | 12124 | 3 | 1.111,15 | A-2 | BAĞ ARSASI | 120.000,00 | 6.000,00 | |
34 | ERENKÖY | 8855 | 7 | 1.024,26 | A-2 | BAĞ ARSASI | 250.000,00 | 12.500,00 | |
35 | ERENKÖY | 5990 | 14 | 1.684,88 | A-2 | BAĞ ARSASI | 350.000,00 | 17.500,00 | |
36 | ERENKÖY | 8998 | 2 | 2.456,90 | A-2 | BAĞ ARSASI | 120.000,00 | 6.000,00 | |
37 | ERENKÖY | 3474 | 3 | 2.001,05 | A-2 | BAĞ ARSASI | 90.000,00 | 4.500,00 | |
38 | ERENKÖY | 3474 | 4 | 2.105,66 | A-2 | BAĞ ARSASI | 90.000,00 | 4.500,00 | |
39 | HİSARCIK | 113 | 1 | 1.747,85 | E=0,50 | İŞYERİ ARSASI | 300.000,00 | 15.000,00 | |
40 | HİSARCIK | 216 | 1 | 1.339,68 | A-2 | KONUT ARSASI | 150.000,00 | 7.500,00 | |
41 | HİSARCIK | 176 | 26 | 849,66 | A-2 | KONUT ARSASI | 120.000,00 | 6.000,00 | |
42 | YEŞİLYURT | 8622 | 7 | 3.301,99 | E=1,2 | KONUT ARSASI | 750.000,00 | 37.500,00 | |
43 | YEŞİLYURT | 8616 | 5 | 4.658,05 | E=1,2 | KONUT ARSASI | 1.000.000,00 | 50.000,00 | |
44 | YEŞİLYURT | 169 | 6 | 965,30 | E=1,66 | İŞYERİ ARSASI | 120.000,00 | 6.000,00 | |
45 | YEŞİLYURT | 175 | 12 | 478,28 | E=1,66 | İŞYERİ ARSASI | 60.000,00 | 3.000,00 | |
46 | ESENYURT | 8159 | 2 | 1.000,00 | A-3 | KONUT ARSASI | 250.000,00 | 12.500,00 | |
47 | ESENYURT | 8159 | 3 | 1.000,13 | A-3 | KONUT ARSASI | 250.000,00 | 12.500,00 | |
48 | ESENYURT | 8159 | 4 | 1.000,00 | A-3 | KONUT ARSASI | 250.000,00 | 12.500,00 | |
49 | ESENYURT | 8159 | 6 | 1.044,46 | A-3 | KONUT ARSASI | 250.000,00 | 12.500,00 | |
50 | ESENYURT | 8159 | 7 | 1.062,55 | A-3 | KONUT ARSASI | 250.000,00 | 12.500,00 | |
51 | ESENYURT | 8159 | 8 | 873,24 | A-3 | KONUT ARSASI | 200.000,00 | 10.000,00 | |
52 | ESENYURT | 8162 | 2 | 700,49 | A-3 | KONUT ARSASI | 200.000,00 | 10.000,00 | |
53 | ESENYURT | 8162 | 3 | 759,81 | A-3 | KONUT ARSASI | 200.000,00 | 10.000,00 | |
54 | ESENYURT | 8162 | 5 | 1.036,26 | A-3 | KONUT ARSASI | 250.000,00 | 12.500,00 | |
55 | TURAN | 12013 | 13 | 1000,46 | A-2 | KONUT ARSASI | 25.000,00 | 1.250,00 | |
56 | TURAN | 12284 | 1 | 186,67 | K-3 | İŞYERİ ARSASI | 50.000,00 | 2.500,00 | |
57 | TURAN | 12284 | 2 | 186,67 | K-3 | İŞYERİ ARSASI | 50.000,00 | 2.500,00 | |
58 |
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.