Satılık Konut Fiyatları Yüzde 172, Kiralar Yüzde 152 Arttı
Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde Mayıs ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %172 kiralar ise son 1 yılda %152, son 4 yılda ise %233 artış gösterdi.
Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un verilerine göre Türkiye genelinde Mayıs ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %172 seviyesinde. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 363 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 264 bin 05 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 17 yıl oldu. Türkiye genelinde kiralar ise son 1 yılda %152, son 4 yılda ise %233 artış gösterdi. Satılık ve kiralıkta yıllık değer artışının en yüksek olduğu ilin Antalya olması dikkat çekti.
Endeksa verilerine göre Mayıs ayında ortalama metrekare konut satış fiyatına göre ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Antalya, İstanbul ve Mersin oldu. Antalya’da konut fiyatları son bir yılda %210 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 351 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 735 bin 500 TL. İstanbul’da yıllık değer artışı %209, ortalama konut metrekare satış fiyatı 15 bin 775 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 892 bin 040 TL. Mersin’de yıllık değer artışı %194, ortalama konut metrekare satış fiyatı 7 bin 907 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 186 bin 050 TL. oldu.
Şehirler | Mayıs 2022 Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) | Mayıs 2022 Ortalama Satış Fiyatı (TL) | Yıllık Ortalama Satış Fiyatı (TL) | Satılık Konut Yıllık Değer Değişimi (%) |
Muğla | 23.601 | 3.304.140 | 1.944.756 | 173,35 |
İstanbul | 15.775 | 1.892.040 | 1.048.570 | 209,62 |
Aydın | 13.988 | 2.098.200 | 1.232.500 | 178,48 |
Antalya | 13.351 | 1.735.500 | 956.694 | 210,27 |
İzmir | 12.135 | 1.577.030 | 912.125 | 166,41 |
Balıkesir | 10.731 | 1.395.030 | 786.954 | 179,96 |
Çanakkale | 10.234 | 1.258.782 | 690.000 | 169,6 |
Yalova | 8.078 | 1.050.140 | 625.000 | 161,09 |
Bursa | 8.063 | 1.128.820 | 625.950 | 159,76 |
Mersin | 7.907 | 1.186.050 | 625.050 | 194,27 |
Bartın | 7.745 | 812.805 | 505.726 | 130,03 |
Adana | 7.654 | 1.223.840 | 772.365 | 174,34 |
Kocaeli | 7.634 | 1.030.590 | 575.770 | 169,09 |
Gaziantep | 7.548 | 1.207.690 | 785.385 | 136,32 |
Denizli | 7.501 | 1.087.790 | 653.100 | 134,48 |
Samsun | 7.496 | 1.049.440 | 586.440 | 166,48 |
Isparta | 7.338 | 989.685 | 613.080 | 121,83 |
Edirne | 7.121 | 783.310 | 499.180 | 122,88 |
Sinop | 6.979 | 872.375 | 571.320 | 123,26 |
Sakarya | 6.944 | 847.168 | 564.960 | 144,42 |
Tunceli | 6.907 | 946.259 | 661.095 | 86,88 |
Tekirdağ | 6.755 | 945.700 | 550.395 | 179,02 |
Ankara | 6.712 | 905.175 | 549.120 | 150,73 |
Eskişehir | 6.712 | 872.560 | 533.650 | 125,99 |
Manisa | 6.612 | 839.724 | 561.250 | 122,7 |
Rize | 6.567 | 919.380 | 572.562 | 127,07 |
Bolu | 6.527 | 881.145 | 539.055 | 140,23 |
Ordu | 6.465 | 872.775 | 556.335 | 134,41 |
Diyarbakır | 6.421 | 1.053.044 | 680.000 | 166,1 |
Trabzon | 6.415 | 1.026.400 | 631.520 | 141,26 |
Kiralarda Artış Sürüyor
Satılık konuttaki trende paralel olarak kira bedelleri de artış gösteriyor. Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda %152, son 4 yılda ise %233 artış gösterdi. Türkiye genelinde ortalama metrekare kira 46,72 TL, ortalama kira 5 bin 139 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 17 yıl oldu. Mayıs ayında kiralar bir önceki aya göre %25 artış gösterdi.
Kira bedeli en yüksek olan iller Muğla, Antalya ve İstanbul
Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, Antalya ve İstanbul
oldu. Endeksa verilerine göre Muğla’da kiralarda yıllık değer artışı %86 seviyesinde, ortalama metrekare kira 138,27 TL, ortalama kira ise 15 bin 763 TL, geri dönüş süresi 18 yıl. Antalya’da kiralar son 1 yılda %334 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 93,56 TL, ortalama kira ise 10 bin 292 TL, geri dönüş süresi 16 yıl.
Şehirler | Mayıs 2022 Ortalama Metrekare Kira Fiyatı (TL/m2) | Mayıs 2022 Ortalama Kira Fiyatı (TL) | Geri Dönüş Süresi (Yıl) | Yıllık Kira Değişimi |
Muğla | 138,27 | 15763 | 18 | 86,25 |
İstanbul | 74,15 | 7786 | 17 | 163,13 |
Aydın | 29,08 | 3490 | 37 | 88,22 |
Antalya | 93,56 | 10292 | 16 | 334,35 |
İzmir | 59,39 | 7127 | 20 | 165,43 |
Balıkesir | 24,31 | 2431 | 29 | 72,08 |
Çanakkale | 33,32 | 3332 | 23 | 131,71 |
Yalova | 27,97 | 3077 | 20 | 103,57 |
Bursa | 24,96 | 2746 | 22 | 88,24 |
Mersin | 23,88 | 3128 | 19 | 73,72 |
Bartın | 22,41 | 2219 | 27 | 112,62 |
Adana | 23,07 | 2768 | 25 | 103,26 |
Kocaeli | 28,44 | 7634 | 21 | 149,61 |
Gaziantep | 29,53 | 3219 | 22 | 85,24 |
Denizli | 24,57 | 1867 | 24 | 91,95 |
Samsun | 24,59 | 2459 | 22 | 114,39 |
Isparta | 23,1 | 1502 | 24 | 88,73 |
Edirne | 27,08 | 2464 | 20 | 76,97 |
Sinop | 19,84 | 2163 | 27 | 71,03 |
Sakarya | 29,39 | 3145 | 22 | 137,21 |
Tunceli | 20,89 | 2381 | 24 | 18,56 |
Tekirdağ | 27,94 | 3073 | 18 | 127,9 |
Ankara | 32,6 | 3912 | 17 | 151,35 |
Eskişehir | 25,92 | 2203 | 23 | 110,05 |
Manisa | 22,11 | 2211 | 24 | 101,92 |
Rize | 16,98 | 2207 | 27 | 75,59 |
Bolu | 21,47 | 2104 | 24 | 130,86 |
Ordu | 17,86 | 1965 | 27 | 99,89 |
Diyarbakır | 20,18 | 2825 | 22 | 71,45 |
Trabzon | 13,28 | 1726 | 31 | 58,28 |
Yabancılara yapılan konut satışında en çok satış yapılan il olan İstanbul’da ise kiralar son 1 yılda %163 artış gösterdi. Ortalama metrekare kira 74,15 TL, ortalama kira 7 bin 786 TL, geri dönüş süresi 17 yıl.
Yazlık konut piyasasındaki hareketliliğin yansımaları başladı
Verileri değerlendiren Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, Bakanlığın konut piyasasında düzenleme yapma girişimleri sürerken satılık ve kiralıkta artış trendi devam ediyor. Mayıs ayında özellikle yazlık konut piyasasındaki hareketliliğin yansımalarını görmeye başladık. Sahil şeridindeki illerde ay bazında artışlar dikkate değer oranda artıyor. İstanbul hem kira hem de satılık konutta değer artışının en fazla olduğu illerden. İstanbul’daki artış trendine baktığımızda gelecekte de konut piyasasının gündemin önemli başlıklarından olacağını söyleyebiliriz. Konuttaki artış trendine rağmen ilan sitelerindeki sahte ilanların kaldırılmasına yönelik düzenlemenin olumlu bir gelişme olduğunu ve kısmi bir düşüş yaratabileceğini düşünüyorum. En azından spekülatif fiyat hareketlerine yönelik az da olsa bir çözüm olabilir.” diye konuştu.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.