Bergama Belediyesi İslamsaray, Ertuğrul, Barbaros ve İnkılap mahallesinde bulunana mülkiyeti kendisine ait 93 adet dükkanı ihaleyle kiraya veriyor. Dükkanlar 1,3, ve 5 yıl süreyle kiraya verilecek.
BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Kurumumuz adına kayıtlı İlçemiz İslamsaray, Ertuğrul, Barbaros, Talatpaşa ve İnkilap Mahallelerinde bulunan 93 adet dükkan vasıflı taşınmazın 3 (üç) yıl, 5 (beş) yıl ve 10 (on) yıl süre ile 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Arttırma Usulü kiralama ihalesi yapılacaktır.
- İhale Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda, İhale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
- İhalenin yıllık muhammen bedeli aşağıda belirtilmiştir:
dresi | Kapı No | Niteliği | Kira Süresi | Aylık Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati | ||||
1 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P5 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:00 |
2 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P6 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:05 |
3 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P7 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:10 |
4 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P8 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:15 |
5 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P9 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:20 |
6 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P11 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:25 |
7 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P12 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:30 |
8 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P13 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:35 |
9 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P14 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:40 |
10 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P15 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:45 |
11 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P16 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:50 |
12 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P17 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 10:55 |
13 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P18 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:00 |
14 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P21 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:05 |
15 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P22 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:10 |
16 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P23 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:15 |
17 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P24 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:20 |
18 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P25 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:25 |
19 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P26 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:30 |
20 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 21/P1 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:35 |
21 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P2 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:40 |
22 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 21/P3 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:45 |
23 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 25/P1 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:50 |
24 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 25/P2 | Dükkan | 3 Yıl | 250,00.- | 270,00.- | 15.02.2018 | 11:55 |
25 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | 1 | Dükkan | 3 Yıl | 1.100,00.- | 1.188,00.- | 15.02.2018 | 12:00 |
26 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | 2 | Dükkan | 3 Yıl | 1.100,00.- | 1.188,00.- | 15.02.2018 | 12:05 |
27 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | 3 | Dükkan | 3 Yıl | 1.100,00.- | 1.188,00.- | 15.02.2018 | 12:10 |
28 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P3 | Dükkan | 3 Yıl | 700,00.- | 756,00.- | 15.02.2018 | 12:15 |
29 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | 5 | Dükkan | 3 Yıl | 700,00.- | 756,00.- | 15.02.2018 | 12:15 |
30 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | 7 | Dükkan | 3 Yıl | 700,00.- | 756,00.- | 15.02.2018 | 12:20 |
31 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | 9 | Dükkan | 3 Yıl | 700,00.- | 756,00.- | 15.02.2018 | 12:25 |
32 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | 11 | Dükkan | 3 Yıl | 700,00.- | 756,00.- | 15.02.2018 | 12:30 |
33 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | 15 | Dükkan | 3 Yıl | 700,00.- | 756,00.- | 15.02.2018 | 13:30 |
34 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | 17 | Dükkan | 3 Yıl | 700,00.- | 756,00.- | 15.02.2018 | 13:35 |
35 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P1 | Dükkan | 3 Yıl | 700,00.- | 756,00.- | 15.02.2018 | 13:40 |
36 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | 19/P2 | Dükkan | 3 Yıl | 700,00.- | 756,00.- | 15.02.2018 | 13:45 |
37 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | Zemin Kat 13/A | Dükkan | 3 Yıl | 500,00.- | 540,00.- | 15.02.2018 | 13:50 |
38 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | Zemin Kat 13 | Dükkan | 3 Yıl | 400,00.- | 432,00.- | 15.02.2018 | 13:55 |
39 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | Zemin Kat 33/P8 | Dükkan | 3 Yıl | 350,00.- | 378,00.- | 15.02.2018 | 14:00 |
40 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | Zemin Kat 33/P7 | Dükkan | 3 Yıl | 350,00.- | 378,00.- | 15.02.2018 | 14:05 |
41 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | Zemin Kat 33/P6 | Dükkan | 3 Yıl | 350,00.- | 378,00.- | 15.02.2018 | 14:10 |
42 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | Zemin Kat 33/P5 | Dükkan | 3 Yıl | 350,00.- | 378,00.- | 15.02.2018 | 14:15 |
43 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | Zemin Kat 33/P1 | Dükkan | 3 Yıl | 350,00.- | 378,00.- | 15.02.2018 | 14:20 |
44 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | Zemin Kat 33/P9 | Dükkan | 3 Yıl | 350,00.- | 378,00.- | 15.02.2018 | 14:25 |
45 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | Zemin Kat 33/P10 | Dükkan | 3 Yıl | 500,00.- | 540,00.- | 15.02.2018 | 14:30 |
46 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | Zemin Kat 29 | Dükkan | 3 Yıl | 500,00.- | 540,00.- | 15.02.2018 | 14:35 |
47 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | Zemin Kat 31-P9 | Dükkan | 3 Yıl | 500,00.- | 540,00.- | 15.02.2018 | 14:40 |
48 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi | Zemin Kat 31-P11 | Dükkan | 3 Yıl | 500,00.- | 540,00.- | 15.02.2018 | 14:45 |
49 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Eski Pazar Yeri İçi) | - | Otopark | 3 Yıl | 300,00.- | 324,00.- | 15.02.2018 | 14:50 |
50 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | 31/P27 | Dükkan | 3 Yıl | 350,00.- | 378,00.- | 15.02.2018 | 14:55 |
51 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | Kat: 1/16 | Dükkan | 3 Yıl | 350,00.- | 378,00.- | 15.02.2018 | 15:00 |
52 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi (Yıldız Garajı İçi) | Kat: 1/22 | Dükkan | 3 Yıl | 350,00.- | 378,00.- | 15.02.2018 | 15:05 |
53 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi Yıldız Garajı | Zemin Kat WC | WC | 3 Yıl | 125,00.- | 135,00.- | 15.02.2018 | 15:10 |
54 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi Yıldız Garajı | Zemin Kat Y-1 | Yazıhane | 3 Yıl | 500,00.- | 540,00.- | 15.02.2018 | 15:15 |
55 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi Yıldız Garajı | Kat: 1/24 | Dükkan | 3 Yıl | 350,00.- | 378,00.- | 15.02.2018 | 15:20 |
56 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi Yıldız Garajı | Kat: 1/25 | Dükkan | 3 Yıl | 350,00.- | 378,00.- | 15.02.2018 | 15:25 |
57 | İslamsaray | 474 | - | Eski Elektrik Fabrika Caddesi Yıldız Garajı | Zemin Kat Y-3 | Yazıhane | 3 Yıl | 500,00.- | 540,00.- | 15.02.2018 | 15:30 |
58 | İslamsaray | 474 | - | Kınık Caddesi | 22 | Dükkan | 3 Yıl | 300,00.- | 324,00.- | 15.02.2018 | 15:35 |
59 | İslamsaray | 474 | - | Kınık Caddesi | 20 | Dükkan | 3 Yıl | 300,00.- | 324,00.- | 15.02.2018 | 15:40 |
60 | İslamsaray | 474 | - | Kınık Caddesi | 24 | Dükkan | 3 Yıl | 300,00.- | 324,00.- | 15.02.2018 | 15:45 |
61 | İslamsaray | 474 | - | Kınık Caddesi | 28 | Dükkan | 3 Yıl | 300,00.- | 324,00.- | 15.02.2018 | 15:50 |
62 | İslamsaray | 474 | - | Kınık Caddesi | 30 | Dükkan | 3 Yıl | 300,00.- | 324,00.- | 15.02.2018 | 15:55 |
Sıra No | Mahallesi | Ada | Parsel | Adresi | Kapı No | Niteliği | Kira Süresi | Aylık Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
1 | İslamsaray | 1457 | 1 | Adnan Menderes Bulvarı Yeni Pazar Yeri | 227/7 | Dükkan | 10 Yıl | 1.000,00.- | 3.600,00.- | 16.02.2018 | 10:00 |
2 | İslamsaray | 1457 | 1 | Adnan Menderes Bulvarı Yeni Pazar Yeri | 227/10 | Dükkan | 10 Yıl | 1.000,00.- | 3.600,00.- | 16.02.2018 | 10:05 |
3 | İslamsaray | 1457 | 1 | Adnan Menderes Bulvarı Yeni Pazar Yeri | - | Lokanta | 10 Yıl | 1.000,00.- | 3.600,00.- | 16.02.2018 | 10:10 |
4 | İslamsaray | 1457 | 1 | Adnan Menderes Bulvarı Yeni Pazar Yeri | 227/1 | Dükkan | 10 Yıl | 1.000,00.- | 3.600,00.- | 16.02.2018 | 10:15 |
5 | Ertuğrul | 49 | 18 | Antik Petek Çarşısı | 81 | Dükkan | 5 Yıl | 1.000,00.- | 1.800,00.- | 16.02.2018 | 10:20 |
6 | Ertuğrul | 49 | 18 | Antik Petek Çarşısı | 83 | Dükkan | 5 Yıl | 1.000,00.- | 1.800,00.- | 16.02.2018 | 10:25 |
7 | Ertuğrul | 49 | 18 | Antik Petek Çarşısı | 85 | Dükkan | 5 Yıl | 1.000,00.- | 1.800,00.- | 16.02.2018 | 10:30 |
8 | Ertuğrul | 49 | 18 | Antik Petek Çarşısı | 89 | Dükkan | 5 Yıl | 1.000,00.- | 1.800,00.- | 16.02.2018 | 10:35 |
9 | Ertuğrul | 49 | 18 | Antik Petek Çarşısı | 91 | Dükkan | 5 Yıl | 1.000,00.- | 1.800,00.- | 16.02.2018 | 10:40 |
10 | Ertuğrul | 49 | 18 | Antik Petek Çarşısı | 91/B | Dükkan | 5 Yıl | 1.000,00.- | 1.800,00.- | 16.02.2018 | 10:45 |
11 | Ertuğrul | 49 | 18 | Antik Petek Çarşısı | 93 | Dükkan | 5 Yıl | 1.000,00.- | 1.800,00.- | 16.02.2018 | 10:50 |
12 | Ertuğrul | 49 | 18 | Antik Petek Çarşısı | 95 | Dükkan | 5 Yıl | 1.000,00.- | 1.800,00.- | 16.02.2018 | 10:55 |
13 | Ertuğrul | 49 | 18 | Antik Petek Çarşısı | 97 | Dükkan | 5 Yıl | 1.000,00.- | 1.800,00.- | 16.02.2018 | 11:00 |
14 | Ertuğrul | 49 | 18 | Adnan Menderes Bulvarı | - | Kantar | 3 Yıl | 2.250,00.- | 2.430,00.- | 16.02.2018 | 11:05 |
15 | Ertuğrul | 929 | 2 | Fatih Mahallesi Özgürlük Caddesi | - | Isı Merkezi | 10 Yıl | 700,00.- | 2.520,00.- | 16.02.2018 | 11:10 |
16 | Ertuğrul | 25 | 25 | Eski Belediye Caddesi | No:1 Kat:4 | Çay Ocağı | 10 Yıl | 275,00.- | 990,00.- | 16.02.2018 | 11:15 |
17 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z1 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 11:20 |
18 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z2 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 11:25 |
19 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z3 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 11:30 |
20 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z4 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 11:35 |
21 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z5 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 11:40 |
22 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z9 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 11:45 |
23 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z13 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 11:50 |
24 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z14 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 11:55 |
25 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z22 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 12:00 |
26 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z23 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 12:05 |
27 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z24 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 12:10 |
28 | Barbaros | 307 | 2 | Saraçlar Çarşısı Sok. Kapalı Çarşı İçi | 1/Z25 | Dükkan | 10 Yıl | 490,00.- | 1.764,00.- | 16.02.2018 | 12:15 |
29 | Barbaros | - | - | Bankalar Caddesi | 19 | Dükkan | 10 Yıl | 900,00.- | 3.240,00.- | 16.02.2018 | 12:20 |
30 | Talatpaşa | 451 | 70 | Kınık Caddesi | 31 | Dükkan | 10 Yıl | 700,00.- | 2.520,00.- | 16.02.2018 | 12:25 |
31 | İnkılap | 144 | 69-70-72-80-83 | Kayhan Caddesi | - | Otopark | 5 Yıl | 400,00.- | 720,00.- | 16.02.2018 | 12:30 |
- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
- İhaleye katılacakların geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırmaları ve buradan alacakları geçici teminat makbuzu veya geçici teminata dair belgelerini Encümen Başkanlığına ibrazları şarttır.
- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.
İlan olunur.